"Analyze"菜单的各项见表 3.7 “"analyze"菜单项”
表 3.7. "analyze"菜单项
菜单项 | 快捷键 | 说明 |
---|---|---|
Display Filters... | 打开过滤器对话框编辑过滤设置,可以命名过滤设置,保存为其他地方使用,见第 6.6 节 “定义,保存过滤器” | |
Apply as Filter>... | 更改当前过滤显示并立即应用。根据选择的项,当前显示字段会被替换成选择在Detail面板的协议字段 | |
Prepare a Filter>... | 更改当前显示过滤设置,当不会立即应用。同样根据当前选择项,过滤字符会被替换成Detail面板选择的协议字段 | |
Firewall ACL Rules | 为多种不同的防火墙创建命令行ACL规则(访问控制列表),支持Cisco IOS, Linux Netfilter (iptables), OpenBSD pf and Windows Firewall (via netsh). Rules for MAC addresses, IPv4 addresses, TCP and UDP ports, 以及 IPv4+混合端口 以上假定规则用于外部接口 | |
Enable Protocols... | Shift+Ctrl+R | 是否允许协议分析,见第 9.4.1 节 “"Enable Protocols"对话框” |
[a] 看样子他们有个关于这部分的章节 |